Nombre De Unidad | Símbolo | Nombre De Unidad (Inglés) | Símbolo (Inglés) |
---|---|---|---|
Barril/día | barril/d | Barrel per day | bbl/d |
Barril/h | barril/h | Barrel per hour | bbl/h |
Barril/minuto | barril/min | Barrel per minute | bbl/min |
Barril/segundo | barril/s | Barrel per second | bbl/s |
Centímetro cúbico/día | cm³/d | Cubic centimeter/day | cm³/d |
Centímetro cúbico/hora | cm³/h | Cubic centimeter/hour | cm³/h |
Centímetro cúbico/minuto | cm³/min | Cubic centimeter/minute | cm³/min |
Centímetro cúbico/segundo | cm³/s | Cubic centimeter/second | cm³/s |
Decímetro³/día | dm³/d | Decimeter³/day | dm³/d |
Decímetro³/hora | dm³/h | Decimeter³/hour | dm³/h |
Decímetro³/minuto | dm³/min | Decimeter³/minute | dm³/min |
Decímetro³/segundo | dm³/s | Decimeter³/second | dm³/s |
Galón americano/día | gal (US)/d | Gallon (US) per day | gal (US)/d |
Galón americano/hora | gal (US)/h | Gallon (US) per hour | gal (US)/h |
Galón americano/minuto | gal (US)/min | Gallon (US) per minute | gal (US)/min |
Galón americano/segundo | gal (US)/s | Gallon (US) per second | gal (US)/s |
Galón imperial/día | gal (CAN-UK)/d | Imperial gallon/day | gal (CAN-UK)/d |
Galón imperial/hora | gal (CAN-UK)/h | Imperial gallon/hour | gal (CAN-UK)/h |
Galón imperial/minuto | gal (CAN-UK)/min | Imperial gallon/minute | gal (CAN-UK)/min |
Galón imperial/segundo | gal (CAN-UK)/s | Imperial gallon/second | gal (CAN-UK)/s |
Hectolitro/día | hL/d | Hectoliter/day | hL/d |
Hectolitro/hora | hL/h | Hectoliter/hour | hL/h |
Hectolitro/minuto | hL/min | Hectoliter/minute | hL/min |
Hectolitro/segundo | hL/s | Hectoliter/second | hL/s |
Kilómetro³/día | km³/d | Kilometer³/day | km³/d |
Kilómetro³/hora | km³/h | Kilometer³/hour | km³/h |
Kilómetro³/minuto | km³/min | Kilometer³/minute | km³/min |
Kilómetro³/segundo | km³/s | Kilometer³/second | km³/s |
Litro/día | L/d | Liter per day | L/d |
Litro/hora | L/h | Liter per hour | L/h |
Litro/minuto | L/min | Liter per minute | L/min |
Litro/segundo | L/s | Liter per second | L/s |
Metro cúbico/día | m³/d | Cubic meter per day | m³/d |
Metro cúbico/hora | m³/h | Cubic meter per hour | m³/h |
Metro cúbico/minuto | m³/min | Cubic meter per minute | m³/min |
Metro cúbico/segundo | m³/s | Cubic meter per second | m³/s |
Mililitro/día | mL/d | Milliliter/day | mL/d |
Mililitro/hora | mL/h | Milliliter/hour | mL/h |
Mililitro/minuto | mL/min | Milliliter/minute | mL/min |
Mililitro/segundo | mL/s | Milliliter/second | mL/s |
Milímetro³/día | mm³/d | Millimeter³/day | mm³/d |
Milímetro³/hora | mm³/h | Millimeter³/hour | mm³/h |
Milímetro³/minuto | mm³/min | Millimeter³/minute | mm³/min |
Milímetro³/segundo | mm³/s | Millimeter³/second | mm³/s |
Milla³/día | mi³/d | Mile³/day | mi³/d |
Milla³/hora | mi³/h | Mile³/hour | mi³/h |
Milla³/minuto | mi³/min | Mile³/minute | mi³/min |
Milla³/segundo | mi³/s | Mile³/second | mi³/s |
Onza/día | ozfl/d | Fluid ounce/day | fl oz/d |
Onza/hora | ozfl/h | Fluid ounce/hour | fl oz/h |
Onza/minuto | ozfl/min | Fluid ounce/minute | fl oz/min |
Onza/segundo | ozfl/s | Fluid ounce/second | fl oz/s |
Pie cúbico/día | pie³/d | Cubic foot per day | ft³/d |
Pie cúbico/hora | pie³/h | Cubic foot per hour | ft³/h |
Pie cúbico/minuto | pie³/min | Cubic foot per minute | ft³/min |
Pie cúbico/segundo | pie³/s | Cubic foot per second | ft³/s |
Pulgada cúbica/día | plg³/d | Cubic inch per day | in³/d |
Pulgada cúbica/hora | plg³/h | Cubic inch per hour | in³/h |
Pulgada cúbica/minuto | plg³/min | Cubic inch per minute | in³/min |
Pulgada cúbica/segundo | plg³/s | Cubic inch per second | in³/s |
Yarda cúbica/día | yd³/d | Cubic yard per day | yd³/d |
Yarda cúbica/hora | yd³/h | Cubic yard per hour | yd³/h |
Yarda cúbica/minuto | yd³/min | Cubic yard per minute | yd³/min |
Yarda cúbica/segundo | yd³/s | Cubic yard per second | yd³/s |
Convertir Unidades
Instrucciones para realizar la conversión de unidades:
- Introduzca el valor que desea convertir en el recuadro a la derecha de "Convertir".
- Seleccione la unidad que corresponde al valor que acaba de introducir.
- Seleccione la unidad a la que desea convertir el valor anterior.
- Presione el botón que dice "Convertir".

Para realizar otra conversión siga una de las opciones siguientes:
- Presione el botón que dice "Nuevo cálculo".
- Presione la tecla F5.
- Presioné los botones para actualizar la página de su navegador.
Si presiona el botón que dice "Nuevo cálculo" se conservan los datos que usted ya proporcionó. Con las otras dos opciones se pierde la información que usted haya dado.
Opciones

Al cargar la página se muestran las factores de conversión básicos y los múltiplos de mayor uso. Seleccionando el recuadro que indica "Múltiplos" se agregan a las listas de unidades los múltiplos de menor uso. Seleccionando el recuadro que dice "Todas" se agregan a las listas de unidades todos los factores incluidos en el convertidor.
Al cargar la página se muestran las unidades con su nombre completo, sin embargo, seleccionando el recuadro a la izquierda de "Nombre completo de unidades" se muestran unicamente los símbolos correspondientes.
Haciendo click sobre el recuadro a la izquierda de "Unidades en inglés." se muestran en las listas de unidades los nombres o los símbolos en inglés (dependiendo del estado del recuedro junto a "Nombre completo de unidades.").
El valor de la conversión normalmente se muestra en notación decimal o si las cantidades son muy grandes o muy pequeñas en notación exponencial. Para forzar la notación exponencial seleccionar el recuadro a la izquierda de "Notación exponencial" y seleccionar el número de decimales que se desean.
Un número como 1.57x10-7 se escribe 1.57e-7 en el cuadro correspondiente.