Nombre De Unidad | Símbolo | Nombre De Unidad (Inglés) | Símbolo (Inglés) |
---|---|---|---|
acre-foot (based on U.S. survey foot) | acre-foot (U.S. survey foot) | Acre-foot (based on U.S. survey foot) | acre-foot (U.S. survey foot) |
Attolitro | aL | Attoliter | aL |
Barril (para petróleo, 42 gal U.S.) | barril | Barrel (for petroleum, 42 gallons - U.S.) | bbl |
Board foot | fbm | Board foot | fbm |
Bushel | bu | Bushel (U.S.) | bu (U.S.) |
Centilitro | cL | Centiliter | cL |
Centímetro cúbico | cm³ | Cubic centimeter | cm³ |
Cord (128 pie³) | cord | Cord (128 ft³) | cord |
Cup (U.S.) | cup | Cup (U.S.) | cup (U.S.) |
Decalitro | dal | Decaliter | dal |
Decilitro | dL | Deciliter | dL |
Decímetro cúbico | dm³ | Cubic decimeter | dm³ |
Exalitro | EL | Exaliter | EL |
Femtolitro | fL | Femtoliter | fL |
Galón americano | gal (US) | US gallon | gal (US) |
Galón imperial | gal (CAN-UK) | Imperial gallon | gal (CAN-UK) |
Gigalitro | GL | Gigaliter | GL |
Gill (Canadiense y U.K.) | gi (Canadiense y U.K.) | Gill (Canadian and U.K.) | gi (Canadian and U.K.) |
Gill (U.S.) | gi | Gill (U.S.) | gi (U.S.) |
Hectolitro | hL | Hectoliter | hL |
Kilolitro | kL | Kiloliter | kL |
Litro | L | Liter | L |
Megalitro | ML | Megaliter | ML |
Metro cúbico | m³ | Cubic meter | m³ |
Microlitro | µL | Microliter | µL |
Milílitro | mL | Milliliter | mL |
Milímetro cúbico | mm³ | Cubic millimeter | mm³ |
Milla cúbica | mi³ | Cubic mile | mi³ |
Nanolitro | nL | Nanoliter | nL |
Onza (líquido) (U.S.) | ozfl | Fluid ounce (U.S.) | fl oz |
Onza imperial (Canada y U.K.) | oz fl (CAN y UK) | Fluid ounce (Canadian and U.K.) | fl oz (CAN and U.K.) |
Peck | pk | Peck | pk |
Petalitro | PL | Petaliter | PL |
Picolitro | pL | Picoliter | pL |
Pie cúbico | pie³ | Cubic foot | ft³ |
Pint | pt | Pint | pt |
Pulgada cúbica | plg³ | Cubic inch | in³ |
Quart | qt | Quart | qt |
Stere | st | Stere | st |
Tablespoon | tablespoon | Tablespoon | tablespoon |
Teaspoon | teaspoon | Teaspoon | teaspoon |
Teralitro | TL | Teraliter | TL |
Ton, register | ton, register | Ton, register | ton, register |
Yarda cúbica | yd³ | Cubic yard | yd³ |
Yoctolitro | yL | Yoctoliter | yL |
Yottalitro | YL | Yottaliter | YL |
Zeptolitro | zL | Zeptoliter | zL |
Zettalitro | ZL | Zettaliter | ZL |
Convertir Unidades
Instrucciones para realizar la conversión de unidades:
- Introduzca el valor que desea convertir en el recuadro a la derecha de "Convertir".
- Seleccione la unidad que corresponde al valor que acaba de introducir.
- Seleccione la unidad a la que desea convertir el valor anterior.
- Presione el botón que dice "Convertir".

Para realizar otra conversión siga una de las opciones siguientes:
- Presione el botón que dice "Nuevo cálculo".
- Presione la tecla F5.
- Presioné los botones para actualizar la página de su navegador.
Si presiona el botón que dice "Nuevo cálculo" se conservan los datos que usted ya proporcionó. Con las otras dos opciones se pierde la información que usted haya dado.
Opciones

Al cargar la página se muestran las factores de conversión básicos y los múltiplos de mayor uso. Seleccionando el recuadro que indica "Múltiplos" se agregan a las listas de unidades los múltiplos de menor uso. Seleccionando el recuadro que dice "Todas" se agregan a las listas de unidades todos los factores incluidos en el convertidor.
Al cargar la página se muestran las unidades con su nombre completo, sin embargo, seleccionando el recuadro a la izquierda de "Nombre completo de unidades" se muestran unicamente los símbolos correspondientes.
Haciendo click sobre el recuadro a la izquierda de "Unidades en inglés." se muestran en las listas de unidades los nombres o los símbolos en inglés (dependiendo del estado del recuedro junto a "Nombre completo de unidades.").
El valor de la conversión normalmente se muestra en notación decimal o si las cantidades son muy grandes o muy pequeñas en notación exponencial. Para forzar la notación exponencial seleccionar el recuadro a la izquierda de "Notación exponencial" y seleccionar el número de decimales que se desean.
Un número como 1.57x10-7 se escribe 1.57e-7 en el cuadro correspondiente.